| Name | S | Rel. | Geburt | Geburtsort | Heirat | Heiratsort | Gatte | Tod | Todesort | Vater | Mutter |
| Krebber, Gotschalck | M | vor 1407 | gen. 26.02.1425 | ||||||||
| Krebber, Derich | M | vor 1410 | Wesel? | erw. 1435+1444 | Wesel, Pergamentstra | ||||||
| Krebber, Derck | M | vor 1421 | erw. 20.09.1439 | verkauft Land | |||||||
| Krebber, Johan | M | vor 1428 | Lysbeth NN | gen. 21.03.1446 | |||||||
| Krebber, Gerrit | M | vor 1441 | Emmerich? | gen. 1459 | |||||||
| Krebber, Ewert | M | vor 1444 | Rees? | gen. 24.05.1462 | Rees? | Johan Krebber | Lysbeth NN | ||||
| Krebbers, Neune | F | vor 1445 | Goissen van der Horst | erw 12.03.1463 | |||||||
| Krebber, Der. | M | um 1476 | Sonsbeck? | erw. 1506 | Sonsbeck | ||||||
| Kribbertz, Derick | M | <1493 | erw. 1508 | ||||||||
| Krebber, Arnt | M | rk | vor 1501 | gen. 1519 | Calcar? | ||||||
| Kribbertz, Kerstyen | F | <1507 | erw. 1522 | ||||||||
| Kribbertz, Roelof | M | <1508 | erw. 1523 | Calcar | |||||||
| Krebbers, Joh. | M | rk | <1534 | Marienbaum? | erw. 1552 | Marienbaum? | |||||
| Crebber, Steven | M | <1537 | erw 1552 | Marienbaum? | |||||||
| Krebber, Ger. | M | vor 1552 | Sonsbeck? | vor 1572 | Sonsbeck | ||||||
| Krebber, Arndt | M | um 1578 | Rhein-Ijssel | 00.00.1608 | Rhein-Ijssel | Theodora NN | |||||
| Krebber, Beel | F | um 1579 | Sonsbeck ? | Johann Brey | erw. 1609 | Sonsbeck | |||||
| Krebeler, Henrick | M | um 1594 | 00.00.1624 | Rhein-Ijssel | Maria NN | >1624 | |||||
| Krebbers, Georgii | M | um 1599 | Rheinberg? | ||||||||
| Crebbe, Berndt | M | rk | um 1599 | Billerbeck | 00.00.1629 | Billerbeck | Margarethe Essingh | ||||
| Crebbers, Theodori | M | um 1603 | Rheinberg | ||||||||
| Krebber, Joanna | F | um 1605 | Rhein/Ijssel? | 00.00.1635 | Rhein-Ijssel | Petrus Driever Driver | |||||
| Krebber, Heinrich | M | vor 1609 | Obrighoven? | erw. 00.00.1630 | Obrighoven | ||||||
| Kribbers, Derick | M | um 1610 | 00.00.1640 | Rhein-Ijssel | Aeltgen Hanenkaw | >1640 | |||||
| Krebbers, Dir. | M | rk | um 1613 | Donsbrüggen? | Christina NN | >1643 | Donsbrüggen? | ||||
| Crebber, NN | ? | vor 1620 | Sonsbeck | erw 17.03.1650 | Sonsbeck | ||||||
| Krebber, Theodor | M | rk | um 1620 | Sonsbeck ? | Elisabeth Pauli | ||||||
| Krebbers, Steven | M | rk | <1622 | Marienbaum? | Johanna NN | erw 1640 | Marienbaum? | ||||
| Bayen, Johann Krebber gen. | M | vor 1625 | Bislich? | Lißbet NN | erw 12.03.1643 | Bislich? | |||||
| Krebber, Gerardo | M | um 1627 | Bislich? | ||||||||
| Crebber, Mathias | M | rk | um 1627 | Elten? | Elisabeth Beckmanns | ||||||
| Krebbers, Joannes | M | rk | 16.10.1629 | Rheinberg | Georgii Krebbers | ||||||
| Krebbers, Heinrich | M | rk | 13.07.1631 | Sonsbeck | Steven Krebbers | Johanna NN | |||||
| Crebbers, Georgius | M | 17.07.1633 | Rheinberg | Theodori Crebbers | |||||||
| Krebber, Wittib? | ? | vor 1640 | erw. 00.00.1661 | ||||||||
| Hoens, Petrus | M | um 1641 | Xanten? | Elisabeth Fuhrmans | |||||||
| Krebber, Steven | M | um 1642 | Sonsbeck ? | 12.05.1672 | Sonsbeck | Catharina Frincken Hoens | |||||
| Krebbers, Theodorus | M | rk | 00.00.1643 | Donsbrüggen | Dir. Krebbers | Christina NN | |||||
| Krebbers, Jenneken | F | rk | um 1644 | Bislich? | 29.04.1674 | Bislich-St.Johannes | Wilhelmus Einfoldiger | ||||
| Krebbers, Willem | M | um 1645 | Bislich? | Dersa Grentz | |||||||
| Krebbers, Everhardi | M | um 1646 | Bislich? | Jenneken Putthen | |||||||
| Hoens, Joannes | M | um 1648 | 00.00.1678 | Rhein-Ijssel | Adriana Busch | >1695 | Sonsbeck ? | ||||
| Krebber, Johann | M | um 1648 | Bislich? | 30.06.1678 | Bislich-St.Johannes | Margaretha gen. Wyen Gysen | Bislich? | ||||
| Krebbers, Christina | F | rk | um 1648 | Bislich? | 12.08.1678 | Bislich-St.Johannes | Lambertus Schlüssen | ||||
| Krebbers, Johann | M | ca. 1649 | Sonsbeck | Theodor Krebber | Elisabeth Pauli | ||||||
| Krebber, Petrus | M | um 1649 | Wetten? | 00.00.1679 | Wetten | Agatha in gen Boey | |||||
| Krebbers, Theodoris | M | rk | <1649 | Sonsbeck ? | 00.00.1648 | Sonsbeck | |||||
| Krebbers, Theodora | F | rk | 09.10.1650 | Sonsbeck | Theodor Krebber | Elisabeth Pauli | |||||
| Krebbers, Henrici | M | rk | um 1651 | Kranenburg? | 00.00.1681 | Kranenburg | Margaretha Meijers | >1681 | |||
| Krebbers, Gerret | M | ev | um 1651 | Repelen-Baerl? | 02.03.1681 | Repelen-Baerl | Enneken Vorsters | ||||
| Krebbers, Margaretha | F | rk | 15.04.1653 | Sonsbeck | Theodor Krebber | Elisabeth Pauli | |||||
| Krebbers, Gerardus gen. Nhessen? | M | rk | um 1653 | Bislich? | 02.11.1683 | Bislich-St.Johannes | Christina Krusen | ||||
| Krebbers, Margaretha | F | rk | um 1654 | Kranenburg? | 00.00.1684 | Kranenburg | Jodocus Gisbers | <1702 | |||
| Krebbers, Theodor | M | rk | 16.04.1655 | Sonsbeck | Theodor Krebber | Elisabeth Pauli | |||||
| Krebber/s, Everhardus | M | rk | um 1656 | Bislich? | 02.08.1682 | Bislich-St. Johannes | Gesken van Holdt | ||||
| Crebber, Godefridus | M | rk | 00.10.1657 | Elten | Mathias Crebber | Elisabeth Beckmanns | |||||
| Krebbers, Godefriedus | M | rk | 03.06.1657 | Sonsbeck | Theodor Krebber | Elisabeth Pauli | |||||
| Krebber, Evert | M | rk | 01.04.1657 | Bislich | Gerardo Krebber | ||||||
| Krebbers, Margaretha | F | um 1657 | Kranenburg? | 00.00.1687 | Kranenburg | Ruthger Sween | |||||
| Krebber/s, Everhard gen. Peters | M | rk | um 1657 | Bislich? | 03.05.1687 | Bislich-St. Johannes | Beatrix Prosten | ||||
| Krebber, Everhardus | M | um 1659 | Bislich? | Gessken Scheren | |||||||
| Krebbers, Joes | M | rk | um 1660 | Sonsbeck ? | Grietgen Noy | Theodor Krebber | Elisabeth Pauli | ||||
| Krebber, Rutgerus | M | um 1660 | 00.00.1690 | Anna Maria Engels | |||||||
| Krebbers, Mechtilde | F | rk | um 1662 | Bislich? | 15.05.1692 | Bislich-St.Johannes | Everhardus Dorsemagen | ||||
| Krebbers, Catharina | F | rk | 22.04.1663 | Sonsbeck | Theodor Krebber | Elisabeth Pauli | |||||
| Krebbers, Joanna | F | rk | um 1665 | Asperden? | 09.01.1695 | Asperden | Cornelius Stuckenbrucker | ||||
| Krebbers, Anna | F | rk | um 1665 | Kranenburg? | 00.00.1695 | Kranenburg | Gerardi Simons | ||||
| Krebbers, Agnes | F | 1664-1665 | Sonsbeck ? | NN NN | 00.00.1751 | Sonsbeck # | |||||
| Krebbers, Johann | M | rk | um 1666 | Bislich? | 04.06.1696 | Bislich-St.Johannes | Helena Hasen | ||||
| Krebbers, Catharina | F | rk | um 1666 | Orsoy? | 06.08.1696 | Orsoy | Henricus Jansen | ||||
| Krebbers, Jacobi | M | rk | um 1667 | Kranenburg? | 00.00.1697 | Kranenburg | Maria Verschueren | ||||
| Krebbers, Tillemannus | M | rk | um 1669 | Asperden? | 00.00.1699 | Asperden | Aleidis Rost | 00.00.1734 | Asperden | ||
| Krebbers, Margareta | F | rk | 00.12.1669 | Sonsbeck | Sonsbeck ? | ||||||
| Krebbers, Margaretha | F | rk | um 1670 | Kranenburg? | 00.00.1700 | Kranenburg | Theodorus Gerrits | ||||
| Krebbers, Theodorus gen Hartig Hoens | M | rk | um 1670 | 20.06.1700 | Sonsbeck | Gisberta Köppen | |||||
| Hoens, Wernerus | M | rk | 18.03.1671 | Xanten | Petrus Hoens | Elisabeth Fuhrmans | |||||
| Krebbers, Sijbilla | F | rk | um 1674 | Kranenburg? | 00.00.1704 | Kranenburg | Joannes Ywens | ||||
| Krebbers, Henricus | M | rk | 01.01.1675 | Bislich | Willem Krebbers | Dersa Grentz | |||||
| Krebbers, Aeltje | F | rk | 00.00.1675 | ||||||||
| Krebbers, Bernardus | M | rk | 21.05.1676 | Bislich | Everhardi Krebbers | Jenneken Putthen | |||||
| Krebbers, Gerhard | M | um 1676 | 09.02.1706 | Agnes Angenendt | |||||||
| Krebbers, Everhard | M | rk | 03.01.1677 | Bislich | Willem Krebbers | Dersa Grentz | |||||
| Krebbers, Johann | M | um 1677 | Bislich ? | Elisabetha Felderhoff | |||||||
| Krebber, Gerhard | M | rk | um 1678 | Kranenburg? | 00.00.1708 | Kranneburg | Maria Gerhardts | ||||
| Krebbers, Gerardi | M | rk | um 1679 | Kranenburg? | 00.00.1709 | Kranenburg | Mariae van Lyn | >1712 | |||
| Krebbers, Joannes | M | rk | 03.02.1682 | Bislich | Willem Krebbers | Dersa Grentz | |||||
| Krebbers, Catharina | F | rk | um 1683 | Uedem? | 00.00.1713 | Uedem | Matthys Roelofs | ||||
| Krebbers, Catharina | F | rk | um 1683 | 30.04.1713 | Sonsbeck | Goerdt Cüsters | >1726 | ||||
| Krebber, Joannes | M | 22.02.1684 | Bislich | Everhardus Krebber/s | Gesken van Holdt | ||||||
| Krebber, Reinerus | M | vor 1684 | Roermond / NL | 20.05.1718 | Düsseldorf ? | ||||||
| Krebber/s, Bernard | M | rk | um 1684 | Bislich? | 05.10.1714 | Bislich-St.Johannes | Margrid Wilmssen | ||||
| Krebbers, Aldjen | F | rk | um 1684 | Bislich? | 21.01.1714 | Bislich-St.-Johannes | Henrich Schuemacher | ||||
| Krebber, Johann | M | um 1685 | Bislich? | 28.04.1715 | Bislich | Sovia Wessel | |||||
| Krebber, Sybilla | F | 30.03.1686 | Sonsbeck | Steven Krebber | Catharina Frincken Hoens | ||||||
| Krebber, Christina | F | rk | 20.08.1686 | Bislich | Everhardus Krebber/s | Gesken van Holdt | |||||
| Krebbers, Agnes | F | um 1687 | Emmerich? | 00.00.1717 | Emmerich? | Petrus Raijman | |||||
| Krebbers, Henricus | M | rk | 21.03.1688 | Bislich | Everhard gen. Peters Krebber/s | Beatrix Prosten | |||||
| Hoens, Godefridus | M | rk | 11.01.1688 | Sonsbeck | Steven Krebber | Catharina Frincken Hoens | |||||
| Crebbers, Joanne | F | um 1688 | Kranenburg? | 00.00.1718 | Kranenburg | Tilmannus Kat? | |||||
| End, Goerd gen. Krebbers an gen | M | um 1688 | 26.01.1716 | Sonsbeck | Mechtildis an gen Endt | 29.07.1758 | Sonsbeck # | ||||
| Krebber, Gerhardus | M | rk | 04.01.1689 | Bislich | Everhardus Krebber | Gessken Scheren | |||||
| Krebber, Heinrich | M | um 1689 | Bislich? | 09.06.1719 | Bislich-St. Johann | Catrin Emmerick | |||||
| Hoen, Catharina | F | rk | 24.10.1690 | Sonsbeck | Steven Krebber | Catharina Frincken Hoens | |||||
| Krebbers, Heinrich dictus Hoens | M | um 1690 | Hoenshof? | Helena ter Horst | 28.01.1763 | Ursel | Steven Krebber | Catharina Frincken Hoens | |||
| Krebbers, Godefridus | M | rk | 22.03.1690 | Sonsbeck | Joes Krebbers | Grietgen Noy | |||||
| Crebbers, Margarita | F | um 1690 | Winnekendonk? | Joannes Heiß | |||||||
| Crebbers, Margarita | F | um 1690 | Joannes Janßen | ||||||||
| Hoens, Elisabeth | F | um 1690 | Ursel? | >1721 | |||||||
| Krebbers, Joannes | M | rk | um 1690 | Bislich? | 14.07.1720 | Bislich-St.Johannes | Gertrudis gen. van Lysk Dorsemagen | ||||
| Krebbers, Jenneken gen. Walicks | F | rk | 01.04.1691 | Bislich | Hermanno Walicks | Jennecken Seybels | |||||
| Krebber, Johan | M | rk | um 1691 | Kranenburg? | 00.00.1721 | Kranenburg | Margridt Pastoors | gen. 1721-1724 | Kranenburg? | ||
| Krebbers, Rutger | M | um 1691 | Rhein-Ijssel | 00.00.1721 | Rhein-Ijssel | Maria Lijsing | |||||
| Krebber, Johann | M | um 1691 | Rhein-Ijssel | 00.00.1721 | Emmerich? | Elisabeth Terhorst | |||||
| Krebbers, Joes | M | um 1691 | Bislich? | Gertrudis Krebbers | |||||||
| Krebbers, Gertrudis | F | um 1691 | Bislich? | Joes Krebbers | |||||||
| Krebbers, Gertrudis | F | rk | 13.01.1693 | Bislich | 1693-1697 | Everhardus Krebber/s | Gesken van Holdt | ||||
| Krebbers, Aleydis | F | rk | 15.02.1693 | Sonsbeck | Joes Krebbers | Grietgen Noy | |||||
| Krebber, Anna Gertrud | F | rk | um 1693 | Borken? | 12.01.1723 | Borken-St.Remigius | Wilhelm Butenweg | ||||
| Krebber, Anna Gertrud | F | rk | um 1693 | Erwitte? | 08.05.1723 | Erwitte-St.Laurentiu | Anton Koch | ||||
| Krebber, Herns | M | rk | 24.11.1694 | Bislich | Everhardus Krebber/s | Gesken van Holdt | |||||
| Kreben, Joanna | F | um 1694 | Kranenburg? | 00.00.1724 | Kranenburg | Peter Nesciter | |||||
| Krebbers, Anna Maria | F | rk | um 1695 | Borken? | 01.11.1725 | Borken-St.Remigius | Joan Albers | ||||
| Krebbers, Johann dictus Hoens | M | rk | 06.05.1696 | Sonsbeck | 11.08.1720 | Sonsbeck | Elisabeth Bongards | Joes Krebbers | Grietgen Noy | ||
| Krebber, Elisabeth | F | rk | 30.09.1696 | Bislich | Johann Krebbers | Helena Hasen | |||||
| Crebbers, Henrich | M | um 1696 | Bislich? | Aleyda Kaeten | |||||||
| Krebbers, Derrick | M | ev | um 1696 | Moers? | 25.06.1726 | Moers | Enneken Brueggen | ||||
| Krebber, Gertrudis | F | rk | 13.10.1697 | Bislich | Everhardus Krebber/s | Gesken van Holdt | |||||
| Krebbers, Heinrich | M | rk | 00.00.1697 | Kranenburg | Jacobi Krebbers | Maria Verschueren | |||||
| Krebber, Johann | M | rk | um 1697 | Kranenburg? | 00.00.1727 | Kranenburg | Margaretha Arntz | ||||
| Krebbers, Agnes | F | rk | 21.02.1698 | Bislich | 1698-1704 | Johann Krebbers | Helena Hasen | ||||
| Krebbers, Mariam | F | rk | 00.00.1698 | Kranenburg | Jacobi Krebbers | Maria Verschueren |
Last Updated: 01.03.97 08:44:20