| Name | S | Rel. | Geburt | Geburtsort | Heirat | Heiratsort | Gatte | Tod | Todesort | Vater | Mutter |
| Krebber, Gertrudis | F | rk | 01.02.1700 | Bislich | Everhard gen. Peters Krebber/s | Beatrix Prosten | |||||
| Krebbers, Henricus | M | rk | 01.09.1700 | Sonsbeck | Joes Krebbers | Grietgen Noy | |||||
| Krebbers, Beatricam | F | rk | 00.00.1700 | Kranenburg | Jacobi Krebbers | Maria Verschueren | |||||
| Krebbers, Catharina | F | um 1700 | Sonsbeck ? | 08.08.1730 | Sonsbeck ? | Theodor Erich Theyssen | |||||
| Krebbers, Johann Heinrich | M | ev | um 1700 | Krudenburg? | |||||||
| Krebbers, Henrica | F | rk | 03.11.1701 | Asperden # | Thomas Henderik | 00.00.1748 | Asperden | Tillemannus Krebbers | Aleidis Rost | ||
| Krebber, Henricus | M | rk | 09.04.1701 | Bislich | Johann Krebbers | Helena Hasen | |||||
| Krebbers, Everhardus | M | rk | um 1701 | Alpen-Veen ? | 01.03.1730 | Alpen-Veen | Gertrudis Stegemans | ||||
| Krebber, Elisabeth | F | rk | um 1701 | Bislich? | 05.06.1731 | Bislich-St. Johannes | Joan van Ileff | ||||
| Krebber, Henrich | M | rk | um 1701 | Bislich? | 20.05.1731 | Bislich-St.Johannes | Catharina Gyssen | ||||
| Krebbers, Johannes | M | rk | 20.08.1702 | Bislich | Johann Krebbers | Helena Hasen | |||||
| Crebber, Jacob te | M | um 1702 | Kranenburg? | 00.00.1732 | Kranenburg | Elisabetha Peters | |||||
| Crebbers, Margaretha | F | um 1702 | Kranenburg? | 00.00.1732 | Kranenburg | Joannes Peters | |||||
| Krebber, Henrick | M | um 1702 | Obrighoven? | ||||||||
| Krebbers, Agnes | F | rk | 08.04.1704 | Bislich | Johann Krebbers | Helena Hasen | |||||
| Krebber, = 4867? Johann Heinrich | M | rk-1722-ev | vor 1704 | Drevenack? | Johanna Bunraths | gen. 1722 | Drevenack? | ||||
| Krebbers, Gertrudis | F | um 1704 | Asperden? | ||||||||
| Krebbers, Joanna | F | rk | 00.02.1705 | Asperden # | 00.00.1730 | Asperden | Tillemannus Krebbers | Aleidis Rost | |||
| Krebbers, Joanna | F | um 1705 | Rhein-Ijssel | 00.00.1735 | Rhein-Ijssel | Heinrich Meurs | |||||
| Crebbers, Margaretha | F | um 1705 | Kranenburg? | 00.00.1735 | Kranenburg | Joannes Adam Brauer | |||||
| Crebbers, Joanna Elisabeth | F | um 1705 | Kranenburg? | 00.00.1735 | Kranenburg | Jacobus Kristen | |||||
| Krebbers, Theodorum | M | 01.12.1706 | Ursel # | Gerhard Krebbers | Agnes Angenendt | ||||||
| Krebbers, Rutgerus | M | rk | 14.03.1706 | Bislich-St. Johannes | Johann Krebbers | Helena Hasen | |||||
| endt, Johann gen. Krebber aen gen | M | vor 1706 | Sonsbeck? | 00.00.1727 | Sonsbeck | ||||||
| Krebbers, Dominus Jac. | M | rk | 00.00.1706 | Kranenburg | Jacobi Krebbers | Maria Verschueren | |||||
| Krebber, Rutger | M | um 1706 | 00.00.1736 | Emmerich? | Gerarda Verholt | ||||||
| Krebbers, Evert | M | rk | um 1706 | Sonsbeck ? | 12.08.1736 | Sonsbeck | Elisabeth Gey | ||||
| Krebbers, Rutgerus | M | um 1706 | Emmerich? | Maria Eyting | |||||||
| Krebbers, Aeltje | F | 00.00.1707 | Asperden? | 00.00.1773 | Asperden | Tillemannus Krebbers | Aleidis Rost | ||||
| Krebber, Wilhelmus | M | rk | 24.07.1707 | Bislich | Johann Krebbers | Elisabetha Felderhoff | |||||
| Krebber, Everhard | M | um 1707 | Moers-Büderich? | Casparina Hornenborgh | |||||||
| Krebber, Catharina | F | rk | 29.02.1708 | Xanti in nihoven # | Gerhard Krebbers | Agnes Angenendt | |||||
| Krebbers, Arnold | M | rk | 17.08.1708 | Asperden # | 15.05.1711 | Asperden | Tillemannus Krebbers | Aleidis Rost | |||
| Krebbers, Catharina | F | rk | 11.12.1708 | Sonsbeck | 22.03.1779 | Sonsbeck # | Theodorus gen Hartig Hoens Krebbers | Gisberta Köppen | |||
| Krebber, Wilhelm | M | um 1708 | Bislich? | Johanna van Gelder | |||||||
| Krebber, Johann Theodor | M | ev | um 1708 | Moers? | 28.12.1738 | Moers | Magdalena Friedmans | ||||
| Krebbers, Margaretham | F | rk | 00.00.1709 | Kranenburg | Gerardi Krebbers | Mariae van Lyn | |||||
| Krebbers, Christina | F | vor 1709 | Asperden? | ||||||||
| Krebbers, Johannes | M | rk | 28.10.1710 | Ursel op gonnihoff # | 28.04.1744 | Joanna Elbers | 21.01.1795 | Gerhard Krebbers | Agnes Angenendt | ||
| Krebber, Johannes Arnoldus | M | 06.08.1710 | Rutgerus Krebber | Anna Maria Engels | |||||||
| Krebbers, Everhard | M | rk | 05.02.1710 | Bislich | Johann Krebbers | Elssken Westerholt | |||||
| Krebbers, Johann | M | rk | 26.01.1710 | Sonsbeck | Theodora an gen Endt | Labbeck | Theodorus gen Hartig Hoens Krebbers | Gisberta Köppen | |||
| Krebbers, Heinrich gen. Hartig | M | <1710 | Sonsbeck ? | 06.06.1728 | Sonsbeck | Catharina Hemes | Zeuge ? 1782 | Theodorus gen Hartig Hoens Krebbers | Gisberta Köppen | ||
| Krebber, Johann | M | 1709-1710 | Sonsbeck ? | Allegunda Verhoeven | 10.11.1789 | Sonsbeck # | |||||
| Krebber, Rutgerus | M | um 1710 | Emmerich? | 00.00.1740 | Emmerich? | Gesina Veltkamps | |||||
| Krebber, Gerardus | M | rk | um 1710 | Emmerich? | 01.05.1740 | Wesel-St. Martini II | Anna Margret Montzveld | ||||
| Krebbers, Kaeth | F | um 1710 | Sonsbeck ? | >1740 | Sonsbeck ? | ||||||
| Crebbers, Maria | F | um 1710 | Kranenburg? | 00.00.1740 | Kranenburg | Joannes Artz | |||||
| Krebber, Wilhelm | M | um 1710 | Bislich? | Johanna van Bebbern | |||||||
| Krebbers, Arnold | M | rk | um 1711 | Asperden? | 12.11.1741 | Asperden | Elisabeth van de Stay | ||||
| Krebber, Anna Sibilla | F | 17.03.1712 | Rutgerus Krebber | Anna Maria Engels | |||||||
| Krebbers, Stephan gen. Hoen | M | vor 1712 | Sonsbeck? | 00.00.1733 | Sonsbeck | Steven Krebber | Catharina Frincken Hoens | ||||
| Krebbers, Sibilla | F | rk | 28.08.1712 | Sonsbeck | Hermann Gohsens | Theodorus gen Hartig Hoens Krebbers | Gisberta Köppen | ||||
| Krebbers, Joanna | F | um 1712 | Rhein-Ijssel | 00.00.1742 | Rhein-Ijssel | Herm. Jenster | |||||
| Krebber, Johann Heinrich | M | ev | um 1712 | Bremmen? | Anna Sybilla Schlütter | ||||||
| Crebber, =1093? Johann Henrick | M | um 1712 | Krudenburg | Johanna Bunraths | |||||||
| Krebber, Mechtildis | F | rk | 08.01.1713 | Bislich | Johann Krebbers | Elisabetha Felderhoff | |||||
| Krebbers, Joan | M | rk | um 1713 | Sonsbeck ? | 04.02.1743 | Sonsbeck | Zeltjes Verborth | ||||
| Krebbers, Wilhelm | M | um 1713 | Bislich? | ||||||||
| Krebbers, Anna Elisabetha | F | rk | um 1713 | Borken? | 13.01.1743 | Borken-St.Remigius | Joannes Wansing | ||||
| Hoens, Joem Henricum | M | rk | 01.08.1714 | Ursel # | Gerhard Krebbers | Agnes Angenendt | |||||
| Krebber, Johannes Wilhelmus | M | 16.12.1714 | <1717 | Rutgerus Krebber | Anna Maria Engels | ||||||
| Krebbers, Elisabeth | F | rk | um 1714 | Kervenheim? | Joannes Jansen | ||||||
| de Crebbers, Hendricus | M | um 1714 | Kranenburg? | 00.00.1744 | Kranenburg | Joanna Basti | |||||
| Krebbers, Ida | F | 07.03.1715 | Sonsbeck | 03.11.1748 | Sonsbeck # | Jacob Knoor | 00.11.1749 | Sonsbeck # | Theodorus gen Hartig Hoens Krebbers | Gisberta Köppen | |
| Krebbers, Heinrich gen. Hartichs | M | <1715 | Sonsbeck ? | 18.06.1730 | Sonsbeck | Catharina von Steck | vor 1760 | Sonsbeck ? | Heinrich dictus Hoens Krebbers | Helena ter Horst | |
| Krebber, Dorothea | F | rk | 14.12.1715 | Sonsbeck | Heinrich dictus Hoens Krebbers | Helena ter Horst | |||||
| Krebber, Gertrud | F | rk | 14.09.1715 | Bislich | Bernard Krebber/s | Margrid Wilmssen | |||||
| Krebbers, Margaretha | F | um 1715 | Wetten? | 00.00.1745 | Wetten | Joannes Hubben | |||||
| Krebbers, Joannes Henricus | M | rk | 15.11.1716 | Bislich | Johann Krebbers | Elisabetha Felderhoff | |||||
| Krebbers, Anna | F | rk | 22.01.1716 | Bislich | Johann Krebber | Sovia Wessel | |||||
| Krebber, Everhard | M | rk | um 1716 | Wesel? | <1746 | Wesel | Dorothea Theodora Tinnefeld | ||||
| Krebber, Everhardi | M | um 1716 | Moers-Büderich? | Casparina Lang | |||||||
| Krebber, Johannes Wilhelmus | M | 27.06.1717 | Rutgerus Krebber | Anna Maria Engels | |||||||
| Krebbers, Theodora | ? | 18.02.1717 | Sonsbeck | Heinrich dictus Hoens Krebbers | Helena ter Horst | ||||||
| Crebber, Johann Diedrich | M | ab 1732 ev. | <1717 | Drevenack? | erw 1732 | Drevenack? | |||||
| Krebbers, Derss | M | rk | 16.04.1718 | Bislich | Johann Krebbers | Elisabetha Felderhoff | |||||
| Krebbers, Theodora | F | rk | 27.01.1718 | Sonsbeck | Theodorus gen Hartig Hoens Krebbers | Gisberta Köppen | |||||
| Krebbers, Theodor an gen Endt gen. | M | rk | 00.00.1718 | Sonsbeck | Goerd gen. Krebbers an gen End | Mechtildis an gen Endt | |||||
| Krebbers, Bathjen | M | rk | 15.04.1718 | Bislich | Johann Krebber | Sovia Wessel | |||||
| Krebber, Evert | M | 1717-1718 | Sonsbeck? | 29.11.1772 | Sonsbeck # | ||||||
| Krebbers, Godefridus | M | rk | 21.02.1719 | Sonsbeck | Theodorus gen Hartig Hoens Krebbers | Gisberta Köppen | |||||
| Krebbers, Everhard | M | rk | 08.08.1719 | Ursel # | 12.08.1736 | Sonsbeck | Elisabeth an gen End | Heinrich dictus Hoens Krebbers | Helena ter Horst | ||
| Krebbers, Wilhelmina an gen Endt gen. | F | rk | 1719 | Sonsbeck | Goerd gen. Krebbers an gen End | Mechtildis an gen Endt | |||||
| Krebbers, Everd | M | rk | 06.12.1719 | Bislich | Johann Krebber | Sovia Wessel | |||||
| Krebbers, Petri | M | um 1719 | Rheinberg? | Maria Tappers | |||||||
| Krebber, Christina Maria | F | 22.07.1720 | Rutgerus Krebber | Anna Maria Engels | |||||||
| Krebbers, Gerd | M | 00.00.1720 | Sonsbeck | 27.08.1747 | Sonsbeck # | Maria an gen End | 1767/1769 | Sonsbeck-Krebbershof | Heinrich dictus Hoens Krebbers | Helena ter Horst | |
| Krebbers, Gerd | M | um 1720 | Sonsbeck? | Maria an gen End | 07.03.1767 | Sonsbeck-Krebbershof | Heinrich dictus Hoens Krebbers | Helena ter Horst | |||
| Crebbers, Margaretha | F | rk | 1720 | Sonsbeck | Theodor dictus Crebbers an gen Endt | Mechtild Peter | |||||
| Crebbers, Heinrich Christian | M | rk | 1720 | Sonsbeck | Theodor dictus Crebbers an gen Endt | Mechtild Peter | |||||
| Crebbers, Johanna | F | rk | 1720 | Sonsbeck | Theodor dictus Crebbers an gen Endt | Mechtild Peter | |||||
| Crebbers, Maria | F | rk | 1720 | Sonsbeck | Theodor dictus Crebbers an gen Endt | Mechtild Peter | |||||
| Crebbers, Maria F. | F | rk | 1720 | Sonsbeck | Theodor dictus Crebbers an gen Endt | Mechtild Peter | |||||
| Crebbers, Johann | M | rk | 1720 | Sonsbeck | Theodor dictus Crebbers an gen Endt | Mechtild Peter | |||||
| Crebbers, Gerhard | M | rk | 1720 | Sonsbeck | Theodor dictus Crebbers an gen Endt | Mechtild Peter | |||||
| Krebbers, Margaretha an gen Endt gen. | F | rk | 1720 | Sonsbeck | Goerd gen. Krebbers an gen End | Mechtildis an gen Endt | |||||
| Krebber, Christina Maria | F | 22.07.1720 | >1720 | ||||||||
| Krebbers, Roelef | M | rk | um 1720 | Ottersum? | 00.00.1750 | Rhein-Ijssel | Jantje Weijers | 00.00.1802 | Ottersum | ||
| Krebber, Joanna | F | ca. 1720 | Emmerich? | ||||||||
| Crebbers, Lueth | F | ev | um 1720 | Repelen-Baerl? | 12.12.1750 | Repelen-Baerl | Derck Speeks | ||||
| Krebbers, Joannes | M | rk | 01.11.1721 | Sonsbeck | Johann dictus Hoens Krebbers | Elisabeth Bongards | |||||
| Krebbers, Johanna | F | rk | 30.09.1721 | Bislich | Johann Krebbers | Elisabetha Felderhoff | |||||
| Krebbers, Everhardus | M | rk | 01.05.1721 | Bislich | Joes Krebbers | Gertrudis Krebbers | |||||
| Krebbers, Sybilla an gen Endt gen. | F | rk | 1721 | Sonsbeck | Goerd gen. Krebbers an gen End | Mechtildis an gen Endt | |||||
| Crebbers, Anna Christina | F | ab 1736 ev. | <1721 | erw 1735 | Drevenack? | ||||||
| Krebber, Johanna | F | rk | um 1721 | Bislich ? | 09.02.1751 | Bislich-St. Johannes | Theodor Goertz | ||||
| Krebbers, Gottfried | M | rk | 30.03.1722 | Ursel # | Gerhard Krebbers | Agnes Angenendt | |||||
| Krebber, Heinrich | M | 24.08.1722 | Rutgerus Krebber | Anna Maria Engels | |||||||
| Hoens, Gottfried | M | rk | 24.05.1722 | Ursel # | Heinrich dictus Hoens Krebbers | Helena ter Horst | |||||
| Krebbers, Maria | F | rk | um 1722 | Kranenburg? | 00.00.1752 | Kranenburg | Hendric Hueber | ||||
| Krebbers, Gerd | M | 00.00.1722 | Sonsbeck ? | 02.01.1769 | Sonsbeck # | ||||||
| Krebbers, Der. gen. Lutz | M | vor 1722 | Sonsbeck ? | erw. 1743 | Sonsbeck | ||||||
| Krebbers, Johann | M | um 1723 | Baerl? | Martina Susmans | |||||||
| Krebbers, Godefridus | M | rk | 13.02.1724 | Sonsbeck | Johann dictus Hoens Krebbers | Elisabeth Bongards | |||||
| Krebber, Johann | M | rk | 30.08.1724 | Ursel # | 28.04.1744 | Ursel | Johanna Elbers | 01.04.1775 | Ursel | Heinrich dictus Hoens Krebbers | Helena ter Horst |
| Krebbers, Henricus an gen Endt gen. | M | rk | 01.02.1724 | Sonsbeck | Goerd gen. Krebbers an gen End | Mechtildis an gen Endt | |||||
| Krebbers, Joannis | M | rk | um 1724 | Goch? | Annae Gimbon | ||||||
| Krebber, Helena | F | 19.05.1725 | Rutgerus Krebber | Anna Maria Engels | |||||||
| Krebber, Helena | F | 19.05.1725 | >1725 | ||||||||
| Krebbers, Stephanus | M | rk | um 1725 | Winnekendonk? | 00.00.1755 | Winnekendonk | Gertrudis Verhujven | ||||
| Krebbers, Gerd | M | 1724-1725 | Sonsbeck ? | 09.06.1752 | Sonsbeck # | ||||||
| Krebbers, Theodorus | M | rk | 05.04.1727 | Sonsbeck | Johann dictus Hoens Krebbers | Elisabeth Bongards | |||||
| Hoens, Friedrich Krebber | M | rk | 24.02.1727 | Ursel # | Heinrich dictus Hoens Krebbers | Helena ter Horst | |||||
| Krebbers, Joanna an gen Endt gen. | F | rk | 20.06.1727 | Sonsbeck | Goerd gen. Krebbers an gen End | Mechtildis an gen Endt | |||||
| Krebber, Franziskus | M | 28.02.1728 | Rutgerus Krebber | Anna Maria Engels | |||||||
| Krebber/s, Johann | M | rk | um 1728 | Goch? | 15.01.1758 | Goch | Aldegunde Kaeten | ||||
| Krebber, Elisabeth | F | rk | um 1728 | Kranenburg? | 00.00.1758 | Kranenburg | Theodorus Killemann | ||||
| Krebbers, Gesina | F | rk | 07.03.1729 | Sonsbeck | Heinrich gen. Hartig Krebbers | Catharina Hemes | |||||
| Krebber, Wilhelmus | M | <1730 | Asperden? | 00.00.1730 | Asperden | Christina Krebbers | |||||
| Krebbers, Henricus | M | rk | 09.02.1730 | Sonsbeck | Johann dictus Hoens Krebbers | Elisabeth Bongards | |||||
| Krebber, Catharina | F | rk | 18.06.1730 | Ursel | Gerhard Selders | 00.00.1792 | Winnekendonk | Heinrich dictus Hoens Krebbers | Helena ter Horst | ||
| Krebbers, Adelheides an gen Endt gen. | F | rk | 29.05.1730 | Sonsbeck | Goerd gen. Krebbers an gen End | Mechtildis an gen Endt | |||||
| Krebbers, Aletta | F | ev | um 1730 | 13.02.1760 | Drevenack? # | Fridrich Wilhelm Cruse | Johann Heinrich Krebbers | ||||
| Krebbers, NN | F | vor 1730 | Sonsbeck ? | Frerick Winkels | |||||||
| Krebbers, Theodora | F | rk | vor 1731 | Asperden? | 00.00.1730 | Asperden | Christina Krebbers | ||||
| Krebbers, Joes Henrici | M | rk | 28.02.1731 | Sonsbeck | Johann dictus Hoens Krebbers | Elisabeth Bongards | |||||
| Krebbers, Joannes | M | rk | 01.02.1731 | Alpen-Veen | Everhardus Krebbers | Gertrudis Stegemans | |||||
| Krebbers, Johannes?) Henrich gen. H. | M | 1731-1732 | Sonsbeck? | 24.01.1758 | Sonsbeck # | Margarith Bülhorst | 30.01.1782 | Sonsbeck # | Heinrich gen. Hartig Krebbers | Catharina Hemes | |
| Krebbers, Maria Catharina | F | rk | 17.08.1732 | Sonsbeck | Heinrich gen. Hartichs Krebbers | Catharina von Steck | |||||
| Krebbers, Theodorus | M | rk | 00.11.1732 | Alpen-Veen | 1732-1740 | Everhardus Krebbers | Gertrudis Stegemans | ||||
| Krebber, Arnolds | M | ev | um 1732 | Obrighoven | 16.05.1762 | Drevenack | Magdalena Endemann | Henrick Krebber | |||
| Krebbers, Euphemia Catharina | F | rk | um 1732 | Südlohn? | 03.10.1762 | Südlohn-St.Vitus | Joannes Gerard Hoepers | ||||
| Krebbers, Sybilla | F | rk | 12.12.1733 | Sonsbeck ? | 23.04.1770 | Sonsbeck # | Heinrich Elspas | 1782-1791 | Heinrich dictus Hoens Krebbers | Helena ter Horst | |
| Endt, Joes an gen | M | rk | 24.02.1733 | Sonsbeck | Goerd gen. Krebbers an gen End | Mechtildis an gen Endt | |||||
| Hartigs, Jois | M | 1732-1733 | Sonsbeck? | 23.12.1793 | Sonsbeck # | ||||||
| Krebbers, Tillemannus | M | rk | 23.05.1734 | Asperden | Gertrudis Krebbers | ||||||
| Krebbers, Sophia | F | rk | 00.02.1734 | Alpen-Veen | Everhardus Krebbers | Gertrudis Stegemans | |||||
| Krebbers, Gertrudis | F | rk | 20.10.1734 | Sonsbeck | Johann dictus Hoens Krebbers | Jenneken Köppen | |||||
| Krebbers, Johann Heinrich | M | rk | 03.04.1735 | Sonsbeck | Heinrich gen. Hartichs Krebbers | Catharina von Steck | |||||
| Krebbers, Catharina | F | rk | 00.03.1735 | Alpen-Veen | 1735-1739 | Everhardus Krebbers | Gertrudis Stegemans | ||||
| Krebbers, Sybilla | F | rk | 00.00.1735 | Wesel? | NN Timmermann | 00.00.1811 | Wesel-St.Martini | ||||
| Krebbers, Elisabeth an gen Endt gen. | F | rk | 19.03.1735 | Sonsbeck | Goerd gen. Krebbers an gen End | Mechtildis an gen Endt | |||||
| Krebber, NN | ? | um 1735 | Sonsbeck ? | 00.00.1743 | Sonsbeck | Der. gen. Lutz Krebbers | |||||
| Krebber, Heinrich Te | M | rk | um 1735 | Kranenburg? | 00.00.1765 | Kranenburg | Joanne Ruijsch | ||||
| Krebber, Johanna | F | <1735 | >1735 | ||||||||
| Krebber, Helena | F | rk | 02.05.1736 | Emmerich-St.Aldegund | Johann Krebber | Elisabeth Terhorst | |||||
| Krebbers, Stephanus | M | rk | 15.08.1736 | Alpen-Veen | Everhardus Krebbers | Gertrudis Stegemans | |||||
| Krebbers, Catharina | F | rk | 19.02.1736 | Sonsbeck | Johann dictus Hoens Krebbers | Jenneken Köppen | |||||
| Krebber, Joanna | F | 23.01.1736 | Emmerich | Rutgerus Krebbers | Maria Eyting | ||||||
| Krebbers, Joanna | F | rk | 23.01.1736 | Emmerich | Rutger Krebbers | Maria Lijsing | |||||
| Krebbers, Henrik | M | um 1736 | Rhein/Ijssel? | 00.00.1766 | Rhein-Ijssel | Dorothea Wolsing | |||||
| Krebber, Joannes | M | rk | 11.09.1737 | Moers-Büderich | Everhard Krebber | Casparina Hornenborgh | |||||
| Krebber, Joes | M | rk | 11.09.1737 | Moers-Büderich | Everhard Krebber | Casparina Hornenborgh | |||||
| Krebbers, Gesina | F | rk | 06.05.1737 | Sonsbeck | Heinrich gen. Hartichs Krebbers | Catharina von Steck | |||||
| Krebber, Gertrudis | F | rk | um 1737 | Bislich? | 28.04.1767 | Bislich-St.Johannes | Johann Wilhelm Rany | ||||
| Krebbers, Catharina | F | 06.01.1738 | Sonsbeck | Everhard Krebbers | Elisabeth an gen End | ||||||
| Krebber, Joannes Jacobus | M | rk | 26.05.1738 | Emmerich | Johann Krebber | Elisabeth Terhorst | |||||
| Krebbers, Stephanus | M | rk | 11.11.1738 | Sonsbeck | Johann dictus Hoens Krebbers | Jenneken Köppen | |||||
| Krebber, Johann | M | 24.12.1738 | Bislich | Wilhelm Krebber | Johanna van Gelder | ||||||
| Krebbers, Gesina | F | rk | um 1738 | Appeldorn? | 10.09.1765 | Appeldorn | Arnold Felicius van Haeff | ||||
| Krebbers, Bernd | M | ev | um 1738 | Repelen-Baerl? | 08.05.1768 | Repelen-Baerl | Gertrud Vorsten | ||||
| Krebbers, Joa Catharina | F | 15.05.1739 | Sonsbeck | 15.05.1739 | Sonsbeck ? | Everhard Krebbers | Elisabeth an gen End | ||||
| Krebbers, Catharina | F | rk | 25.01.1739 | Alpen-Veen | Everhardus Krebbers | Gertrudis Stegemans | |||||
| Krepper, Joannis | M | um 1739 | Solingen? | Margarethe Minckenberg | |||||||
| Krepper, Maria Magdalena | F | rk | um 1739 | Oesdorf? | 15.11.1769 | Oesdorf | Joannes Christophorus Stueker | ||||
| Krebbers, Theodorus | M | rk | 00.12.1740 | Alpen-Veen | 1740-1741 | Everhardus Krebbers | Gertrudis Stegemans | ||||
| Krebber, Christina | F | rk | 23.10.1740 | Bislich | Wilhelm Krebber | Johanna van Bebbern | |||||
| Krebbers, Christina | F | rk | 00.00.1740 | ||||||||
| Krebbers, Hendrina | F | um 1740 | Sonsbeck ? | 29.04.1770 | Sonsbeck # | Theodorus Peters | |||||
| Krebbers, Joes gnt. Hoen | M | um 1740 | Sonsbeck ? | 06.11.1770 | Sonsbeck # | Hendrina Küsters | 80-1789 | Sonsbeck ? | |||
| Krebber, Derck gen. Olfen | M | um 1740 | Krudenburg? | Maria Vennmann | |||||||
| Krebbers, Evert | ? | um 1740 | Sonsbeck? | 18.11.1751 | Sonsbeck # | ||||||
| Krebber, Everhardi | M | um 1740 | Sonsbeck? | 20.05.1755 | Sonsbeck # | ||||||
| Krebbers, Evert | M | um 1740 | Sonsbeck? | 31.11.1756 | Sonsbeck # | ||||||
| Krebber, Heinrich dictus Hartig | M | 1738-1740 | Sonsbeck ? | 30.11.1791 | Sonsbeck # | ||||||
| Krebbers, Anna Sybilla | F | rk | 28.05.1741 | Sonsbeck | Everhard Krebbers | Elisabeth an gen End | |||||
| Krebber, Anton | M | ev | 00.00.1741 | Drevenack | 12.08.1768 | Drevenack | Anna Elsken Nettelbruck | =1093? Johann Henrick Crebber | Johanna Bunraths | ||
| Krebber, Hendric | M | rk | um 1741 | Kranenburg? | 23.07.1771 | Kleve-Kranenburg | Francisca de Laars | ||||
| Krebbers, Dirkje | M | vor 1741 | Ottersum? | erw 1762 | |||||||
| Krebbers, Theodorus | M | um 1741 | Alpen-Veen ? | Catharina Haacks | |||||||
| Krebbers, Henricus gen. Hellen | M | rk | um 1741 | Rheinberg? | 14.05.1771 | Rheinberg | Wendelina (van Ilt?)Croell | ||||
| Krebbers, Christina | F | rk | 00.00.1741 | Bislich/Wesel? | 23.05.1775 | Bislich-St.Johannes | Everhard Tinnefeld | 00.00.1809 | Wesel-St.Martini | ||
| Krebber, Friedrich | M | ev | 15.07.1742 | Wesel? | Johann Heinrich Krebber | Anna Sybilla Schlütter | |||||
| Krebbers, Wilhelmus | M | rk | 24.02.1742 | Asperden | Arnold Krebbers | Elisabeth van de Stay | |||||
| Krebber, Theodorus | M | rk | 15.07.1742 | Alpen-Veen | Everhardus Krebbers | Gertrudis Stegemans | |||||
| Krebbers, Elisabeth | F | rk | 01.04.1742 | Sonsbeck | Johann dictus Hoens Krebbers | Jenneken Köppen | |||||
| Crebber, Derk | M | ev | 15.05.1742 | Drevenack/Krudenburg | 02.05.1767 | Anna Margarethe Schulten | =1093? Johann Henrick Crebber | Johanna Bunraths | |||
| Krebbers, Theodorus Wilhelmus | M | rk | 12.12.1743 | Sonsbeck | 24.02.1795 | Sonsbeck # | Heinrich gen. Hartichs Krebbers | Catharina von Steck | |||
| Krebbers, Stephanus | M | rk | 20.10.1743 | Sonsbeck | <1752 | Everhard Krebbers | Elisabeth an gen End | ||||
| Krebber, Sibilla Catharina | F | rk | 21.02.1743 | Emmerich | Johann Krebber | Elisabeth Terhorst | |||||
| Krebbers, Maria | F | rk | um 1743 | Appeldorn? | Caspar Pastors | ||||||
| Hoesens, Heinrich | M | um 1743 | Sonsbeck ? | 09.11.1773 | Sonsbeck # | Elisabeth Peters | |||||
| Krebbers, Hermann | M | rk | 01.03.1743 | Bislich | Wilhelm Krebbers | ||||||
| Krebbers, Johann Heinrich | M | 24.12.1744 | Sonsbeck | 10.05.1767 | Sonsbeck # | Elisabeth Kellewalts | 19.03.1784 | Sonsbeck # | Everhard Krebbers | Elisabeth an gen End | |
| Krebbers, Heinrich | M | rk | 18.04.1744 | Asperden | Arnold Krebbers | Elisabeth van de Stay | |||||
| Krebber, Johannes Hend. | M | rk | um 1744 | Kranenburg? | 00.00.1774 | Kranenburg | Anna Catharina Cuijpers | ||||
| Krebber, Maria | F | rk | 13.11.1745 | Emmerich | Rutgerus Krebber | Gesina Veltkamps | |||||
| Krebber, Joanna Catherina | F | 27.12.1745 | Ursel? | 26.10.1773 | Heinrich Möllemann | Johann Krebber | Johanna Elbers | ||||
| Krebber, Anna Maria | F | rk | 09.09.1745 | Bislich | Wilhelm Krebber | Johanna van Gelder | |||||
| Krebber, Heinrich | M | 1743-1745 | Sonsbeck ? | 18.03.1784 | Sonsbeck # | ||||||
| Krebber, Gerardus | M | um 1745 | Emmerich? | 12.01.1775 | Emmerich Martini III | Maria Duijs | |||||
| Krebber, Johann gen. Goldschmidt | M | ev | um 1745 | Obrighofen/Drevenack | 27.04.1775 | Drevenack # | Gertrud Venmans | ||||
| Krebber, Johann | M | um 1745 | Bislich ? | 24.05.1775 | Bislich-St. Johannes | Joanna Tinnefeld | |||||
| Krebber, Anna Catharina | F | rk | 25.12.1746 | Moers-Büderich | Everhardi Krebber | Casparina Lang | |||||
| Krebber, Gertrudis | F | rk | 00.00.1746 | Wesel | Everhard Krebber | Dorothea Theodora Tinnefeld | |||||
| Krebbers, Christina | F | rk | 21.03.1746 | Asperden | Arnold Krebbers | Elisabeth van de Stay | |||||
| Krebbers, Heinrich | M | rk | um 1746 | Goch? | 21.04.1776 | Goch | Sibilla Jansen | ||||
| Krebber, Heinrich gen. Hartichs | M | vor 1746 | Sonsbeck? | erw. 1767 | Sonsbeck - op gen Ha | ||||||
| Krebbers, Joa Catharina | M | rk | 20.05.1747 | Sonsbeck # | Everhard Krebbers | Elisabeth an gen End | |||||
| Krebber, Helena | F | rk | 24.02.1747 | Emmerich | Rutger Krebber | Gerarda Verholt | |||||
| Krebbers, Matthias | M | rk | 04.06.1747 | Sonsbeck # | Johann dictus Hoens Krebbers | Jenneken Köppen | |||||
| Krebbers, Catharina | F | rk | um 1747 | Winnekendonk? | Arnold Motten | ||||||
