| Name | S | Rel. | Geburt | Geburtsort | Heirat | Heiratsort | Gatte | Tod | Todesort | Vater | Mutter |
| Krebber, Theodorus | M | 18.05.1800 | Ursel-Wardt | 02.06.1834 | Ursel-Kl. Gönn | Johannes Henricus Krebber | Joanna van Els | ||||
| Krebber, Margarethe | F | ev | 00.00.1800 | Drevenack | 07.05.1839 | Wesel* | Johann Heinrich Steckling | ||||
| Krebber, Joanna Margaritha Theodora | F | 18.05.1800 | Ursel | erw. 1823 | Franciscus Fredericus Krebber Urselmann | Maria Catharina Biesemann | |||||
| Krebber, Anna Margrieth | F | 30.03.1800 | Ursel-Wardt | gen. 1802 | Wardt | Gerhard Krebber | Maria Theodora Lohman | ||||
| Krebber, Margrith | F | rk | 21.01.1800 | Alpen | 04.09.1823 | Kervenheim # | Heinrich Pickmann | Johann Krebber | Mechel Bongers | ||
| Krebber, Franz | M | 1800 | Kleve? | 1831 | Kleve? | Theodora Hendricks | >1830 | Kleve? | Wilhelm Krebber | Sibilla Jansen | |
| Krebbers, Johannes | M | rk | 00.00.1801 | Ottersum | Joannes Krebbers | Christina Claassens | |||||
| Krebbers, Johanna | F | rk | 00.00.1801 | Ottersum | Bernhard Krebbers | Gerharda Willemsen | |||||
| Krebber, Johanna Elisabetha | F | rk | 08.10.1801 | Borken | Remigius gen. Deink Krebber | Joanna Deinck | |||||
| Krebbers, Johanna | F | rk | 05.11.1801 | Labbeck-Winnekendonk | Theodorus Krebber/s | Johanna Mechtildis van Reynings | |||||
| Krebbers, Maria Helena | F | rk | 05.11.1801 | Labbeck | Theodorus Krebber/s | Johanna Mechtildis van Reynings | |||||
| Krebbers, Henrica | F | rk | um 1801 | Ottersum? | Jacob Jansen | >1840 | |||||
| Krebber, Maria Katharina | F | rk | 00.06.1801 | Ursel | <1804 | Franciscus Fredericus Krebber Urselmann | Maria Catharina Biesemann | ||||
| Kreber, Gottfried | M | ev | 04.09.1802 | Mettmann | Johann Friedrich Kreber | Anna Catharina Eicker | |||||
| Krebber, Maria Anna | F | rk | 04.08.1802 | Rhade | Heinrich Wilhelm Krebber | Anna Maria Sprenger | |||||
| Krebbers, Gertrudis | F | rk | 00.00.1802 | Ottersum | Joannes Krebbers | Christina Claassens | |||||
| Krebber, Anna Gerdruth gen. Breer | F | ev | 00.00.1802 | 30.05.1828 | Drevenack | Hermann gen. BohmsTersteegen | Thomas gen. Breer Krebber | Elisabeth Kolkmann | |||
| Krebber, Gerhard | M | 21.05.1802 | Ursel-Wardt | 14.04.1831 | Ursel-Wardt | Anna Catherina Thomas | Johannes Henricus Krebber | Johanna Catharina van Els | |||
| Krebber, Johann gen. Olfen | M | ev | 00.00.1802 | Drevenack/Obrighoven | 01.10.1827 | Drevenack # | Anna Catharina Nierhoff | Hünxe? | |||
| Krebber, Peter Johann | M | um 1802 | Sonsbeck ? | 18.05.1832 | Sonsbeck | Maria Terhoeven | |||||
| Krebber, Elisabeth | F | rk | um 1802 | Rhede/Borken? | 28.11.1832 | Rhede | Johann Bernhard Ueffing | ||||
| Krebbers, Hendrina | F | 04.05.1802 | Kranenburg | ||||||||
| Krebber, Johanna | F | 1799-1802 | Wardt? | gen. 1802 | Wardt? | Gerhard Krebber | Maria Theodora Lohman | ||||
| Krebber, Albert | M | 13.10.1803 | Rhade | 20.06.1848 | Rhade | Elene Wittenberg | Heinrich Wilhelm Krebber | Anna Maria Sprenger | |||
| Krebber, Joannis Bernardus | M | rk | 13.10.1803 | Rhade | Heinrich Wilhelm Krebber | Anna Maria Sprenger | |||||
| Krebber, Joannes Georgius | M | rk | 14.01.1803 | Borken | Wilhelmus Krebber | Catharina Neue-Greve | |||||
| Krebber, Johannes Bernardus | M | rk | 12.12.1803 | Borken | Remigius gen. Deink Krebber | Joanna Deinck | |||||
| Krebber, Johann | M | ev | 05.09.1803 | Obrighoven | 25.01.1823 | Drevenack # | Elisabeth Schulten | Johann Heinrich gen Apotheker Krebber | Johanna Schmellenkamp | ||
| Krebber, Gertrud | F | ev | 1802-1803 | Wesel? | 04.05.1824 | Wesel* | Ludwig Rendorf | ||||
| Krebber, Margaretha | F | um 1803 | Labbeck? | 09.07.1833 | Labbeck | Johann Theodor Engelen | |||||
| Krebber, Remigius | M | um 1803 | Borken? | Elisabeth Horten | |||||||
| Krebber, Marie Catherine | F | 30.09.1803 | Ursel-Wardt | 17.04.1831 | Eberhard Kempkes | Franciscus Fredericus Krebber Urselmann | Maria Catharina Biesemann | ||||
| Kreber, Friedrich Wilhelm | M | ev | 20.04.1804 | Mettmann | Johann Friedrich Kreber | Anna Catharina Eicker | |||||
| Krebber, Johann Hermann | M | ev | 18.03.1804 | Wesel* | 23.03.1830 | Wesel * | Elisabeth Hörsken | nach 1871 | Hermann Krebber | Anna Gertrud Bossmann | |
| Krebbers, Rutgerus | M | rk | 00.00.1804 | Ottersum | Joannes Krebbers | Christina Claassens | |||||
| Krebber, Johannes Henricus | M | 24.04.1804 | Ursel | 09.07.1840 | Ursel | Anna Gertrudis Möhrin Ramacker | 22.11.1873 | Labbeck | Johannes Henricus Krebber | Johanna Catharina van Els | |
| Krebber, Mechelt | F | ev | 00.00.1804 | Obrighoven | 01.10.1836 | Drevenack # | Johann Schleedorn | Johann Heinrich gen Apotheker Krebber | Johanna Schmellenkamp | ||
| Krebber, Gertrudis | F | ev | 1803-1804 | Wesel | 13.09.1829 | Wesel-St.Martini* | Heinrich Heukamp | ||||
| Krebber, Hendrina | F | 22.07.1804 | Kleve | >1803 | Kleve? | Wilhelm Krebber | Sibilla Jansen | ||||
| Krebber, Johann | M | ev | 25.02.1805 | Krudenburg? | 18.01.1833 | Drevenack | Mechelt Heichen | Heinrich Krebber | Anne Catharina gen. Breer Krebber | ||
| Krebber, Anna Maria | F | rk | 27.06.1805 | Borken | Wilhelmus Krebber | Catharina Neue-Greve | |||||
| Krebbers, Winandus | M | rk | 00.00.1805 | Ottersum | Joannes Krebbers | Christina Claassens | |||||
| Krebber, Joanna Theodora | F | rk | 02.01.1805 | Alpen-Veen | 1805-1806 | Stephanus Krebber | Elisabetha Willemsen | ||||
| Krebbers, Johannes | M | rk | 00.00.1805 | Ottersum | Bernhard Krebbers | Gerharda Willemsen | |||||
| Krebber, Johannes | M | vor 1805 | Helena Bakker | /721826 | |||||||
| Krebber, Christina | F | um 1805 | Baerl? | 23.12.1835 | Baerl | Johann Hermann Abel | |||||
| Krebber, Johann | M | ev | um 1806 | Obrighoven | 10.04.1832 | Drevenack | Mechelt Schmellenkamp | Johann Krebber | Anna Gerdruth Endemann | ||
| Krebber, Johann Dietrich | M | ev | 17.10.1806 | Krudenburg | 03.08.1833 | Drevenack | Anna Elisabeth Gertrud Kammeier | 03.91876?3.03.1 | Uentrop/03.03.1871 | Hermann Krebber | Anna Katharina Mayer Schafsteller |
| Krebber, Joannes Wilhelmus | M | rk | 02.01.1806 | Rhade | Heinrich Wilhelm Krebber | Anna Maria Sprenger | |||||
| Krebbers, Johannes Henricus | M | rk | 19.06.1806 | Labbeck-Sonsbeck | Henricus Krebber | Elisabeth Görtz | |||||
| Krebber, Joanna Theodora | F | rk | 08.02.1806 | Alpen-Veen | Stephanus Krebber | Elisabetha Willemsen | |||||
| Krebber, Joanna Margaretha | F | rk | 21.08.1806 | Borken | Remigius gen. Deink Krebber | Joanna Deinck | |||||
| Krebber, Adelheidis | F | rk | um 1806 | Rhade/Till-Moyland? | 22.11.1836 | Rhade | Bernard Lansmann | ||||
| Krebbers, Rudolphus | M | rk | um 1806 | Ottersum? | Theodora Drissen | ||||||
| Krebber, Jan Henrico | M | um 1806 | Sonsbeck ? | 28.10.1836 | Sonsbeck | Maria Scherfgen | Capellen? | ||||
| Krebber, Johann Franz | M | um 1806 | Ursel-Wardt? | 09.04.1834 | Ursel-Wardt | Hendrina Stavens | |||||
| Krebber, Johann | M | rk | 00.00.1807 | Wesel | Heinrich Krebber | Anna Catharina Wirtz | |||||
| Krebbers, Joh. Henricus | M | rk | 00.00.1807 | Ottersum | Joannes Krebbers | Christina Claassens | |||||
| Krebber, Friederike Henriette Dorothea | F | ev | 1806-1807 | Wesel | 27.04.1841 | Wesel* | Gottlieb Ohgke | Hermann Krebber | Elisabeth Bruns | ||
| Krebber, Heinrich gen. Breer | M | ev | 00.00.1807 | Obrighoven | 11.11.1838 | Drevenack | Elisabeth gen. Rotthaus Berger | Thomas gen. Breer Krebber | Elisabeth Kolkmann | ||
| Krebbers, Rudolphus | M | rk | 00.00.1807 | Ottersum | Bernhard Krebbers | Gerharda Willemsen | |||||
| Krebbers, Joanna Margaretha | F | 03.05.1807 | Ursel-Wardt | 04.05.1834 | Capellen # | Peter Aerts | Johannes Henricus Krebber | Johanna Catharina van Els | |||
| Krebbers, Heste | F | um 1807 | Griethausen? | 10.11.1837 | Griethausen | Bartholomäus Michels | |||||
| Krebber, Sybilla | F | um 1807 | Hünxe? | 20.10.1837 | Hünxe | Albert Johann gen. Gansenberg Scholten | |||||
| Krebber, Anna Catharina | F | ev | 09.08.1808 | Krudenburg | 20.03.1830 | Drevenack | Albert Boveland | Hermann Krebber | Anna Katharina Mayer Schafsteller | ||
| Krebbers, Friedericus | M | 09.01.1808 | Sonsbeck ? | Johann Krebbers | Gertrudis Bottbecker | ||||||
| Crebbers, Henrica | F | um 1808 | Ottersum? | 00.00.1838 | Ottersum | Lambertus Michels | |||||
| Krebber, Hermann | M | um 1808 | Alpen-Veen ? | Anna Catharina Kiwitt | |||||||
| Kreber, Johann Adolph | M | rk | 11.05.1809 | Mettmann | Johann Friedrich Kreber | Anna Catharina Eicker | |||||
| Krebber, Johann | M | ev | 1808-1809 | Wesel | NN NN | Johann Hermann Krebber | Anna Gertrud Buschmann | ||||
| Krebbers, Hermann | M | rk | 00.00.1809 | Ottersum | Joannes Krebbers | Christina Claassens | |||||
| Krebber, Joanna Helena | F | rk | 24.10.1809 | Alpen-Veen | 15.06.1836 | Alpen-Veen | Joannis Henricus Giesen | Stephanus Krebber | Elisabetha Willemsen | ||
| Krebber, Joannes | M | rk | 26.01.1809 | Borken | Remigius gen. Deink Krebber | Joanna Deinck | |||||
| Krebber, Joanna Mechthildis | F | 28.10.1809 | Ursel-Wardt | 08.02.1834 | Joannis Brouvers | 27.03.1836 | Johannes Henricus Krebber | Johanna Catharina van Els | |||
| Krebber, Johann Hermann | M | ev | 05.10.1809 | Obrighofen # | 01.10.1836 | Drevenack # | Ida Knüfer | 11.09.1861 | Drevenack | Johann Heinrich gen Apotheker Krebber | Johanna Schmellenkamp |
| Krebbers, Catharina | F | um 1809 | Rheinberg? | 30.10.1839 | Rheinberg | Heinrich Wilhelm Rosendahl | |||||
| Krebber, Maria | F | rk | um 1809 | Borken? | 13.11.1839 | Borken | Bernard Rademacher | ||||
| Krebber, Johann Gerhard | M | rk | um 1809 | Borken? | 00.05.1839 | Borken | Maria Magdalene Helena Storck | ||||
| Krebber, Catharina gen. Sussmann | F | ev | um 1809 | Repelen-Baerl? | 01.06.1839 | Repelen-Baerl | Johann Laakmann | ||||
| Krebbers, Maria Esther | F | rk | 00.00.1810 | Ottersum | Bernhard Krebbers | Gerharda Willemsen | |||||
| Krebber, Joannes Wilhelmus | M | rk | 12.04.1810 | Borken | Remigius gen. Deink Krebber | Joanna Deinck | |||||
| Krebber, Elisabeth Wilh. Susanne Theres. | F | ev | 1809-1810 | Wesel? | 16.02.1841 | Wesel* | Johann Heinrich Dahmann | ||||
| Krebber, Anna Elisabeth | F | ev | 1809-1810 | Obrighoven | 12.02.1833 | Wesel* | Johann Heinrich Kloss | ||||
| Krebber, Johann Heinrich | M | ev | um 1810 | Wesel | 19.11.1833 | Wesel * | Johanne Therese Wilhelmine Honig | ||||
| Krebber, Magdalena | F | um 1810 | Baerl? | 11.09.1840 | Baerl | Johann Hermann Abel | |||||
| Krebbers, Petrus | M | rk | 00.00.1811 | Ottersum | Joannes Krebbers | Christina Claassens | |||||
| Krebber, Margarethe | F | ev | 1810-1811 | Krudenburg | 15.11.1839 | Wesel* | Johann Ostermann | ||||
| Krebber, Catharina | M | um 1811 | Sonsbeck ? | 11.10.1841 | Sonsbeck | Jacob Huebbers | |||||
| Krebbers, Gerhard | M | rk | 00.00.1812 | Ottersum | Joannes Krebbers | Christina Claassens | |||||
| Krebber, Elisabeth | F | ev | 1811-1812 | Wesel | 20.09.1842 | Wesel* | Gerhard Ewig | Heinrich Krebber | Christine Böske | ||
| Krebber, Joes Henricus | M | rk | 22.12.1812 | Alpen-Veen | Stephanus Krebber | Elisabetha Willemsen | |||||
| Krebber, Johanna | F | um 1812 | |||||||||
| Krebbers, Margaretha | F | 07.11.1812 | Labbeck | Theodor Krebber/s | Theodora Wolfs | ||||||
| Krebber, Johann gen. Breer | M | ev | 00.00.1813 | Drevenack/Obrighoven | 04.05.1837 | Drevenack | Anna Elisabeth gen. Clamer Bleckmann | vor 1873 | Thomas gen. Breer Krebber | Elisabeth Kolkmann | |
| Krebbers, Wilhelmina | F | rk | 1813 | Ottersum | 00.00.1814 | Ottersum | Bernhard Krebbers | Gerharda Willemsen | |||
| Krebbers, Joanna | F | rk | 00.00.1813 | Ottersum | Winardus Krebbers | Joanna Klassen | |||||
| Krebber, Catharina | F | 00.00.1813 | Ursel? | Johannes Henricus Krebber | Johanna Catharina van Els | ||||||
| Krebber, Gertrude gen. Apotheker | F | ev | 00.00.1813 | Obrighoven | 30.11.1839 | Johann Heinrich gen Apotheker Krebber | Johanna Schmellenkamp | ||||
| Krebber, Elisabeth | F | ev | 00.00.1813 | Obrighoven | Friedrich Knorth | Johann Heinrich gen Apotheker Krebber | Johanna Schmellenkamp | ||||
| Krebber, Anna Mechtildis | F | rk | um 1813 | Rheinberg? | 30.05.1843 | Rheinberg | Joannes Henricus Bresser | ||||
| Krebber, Johanna | F | um 1813 | Issum? | 05.05.1843 | Issum | Diedrich Winand Ramacher | |||||
| Krebbers, Gerard | M | rk | 17.11.1813 | Pfalzdorf | Christian Krebbers | Theodora Jansen | |||||
| Krebber, Sybille | F | ev | 13.05.1814 | Drevenack | 29.01.1842 | Wesel* | Johann Diedrich Weier | Wilhelm gen. Olfen Krebber | Bernhardine Marike gen. Olfen Holtmann | ||
| Krebbers, Jacob | M | rk | 00.00.1814 | Ottersum | Joannes Krebbers | Christina Claassens | |||||
| Krebber, Johann Heinrich | M | ev | 1813-1814 | Wesel | 27.04.1841 | Wesel* | Maria Gertrud Hahn | nach 1870 | Hermann Krebber | Elisabeth Bruns | |
| Krebber, Johann gen. Olfen | M | 00.10.1814 | Drevenack | 22.12.1838 | Drevenack # | Anna Elisabeth Margarethe Schürmann | 00.00.1892 | Drevenack | Johann Heinrich Janssen | Gerhardine Maria gen. Olfen Krebber | |
| Krebber, Joan Bernard | M | rk | 03.04.1814 | Borken | Remigius gen. Deink Krebber | Joanna Deinck | |||||
| Krebber, Catharina Aloysia | F | 05.03.1814 | Ursel-Wardt | 09.05.1836 | Ursel-Wardt | Lambert van Langen | erw. 1823 | in Ursel? | Johannes Henricus Krebber | Johanna Catharina van Els | |
| Krebbers, Anna Catharina | F | rk | um 1814 | Ottersum? | Gerhard Thijssen | ||||||
| Krebber, Mechtilde | F | um 1814 | Labbeck? | ||||||||
| Krebber, Johann Wilhelm | M | rk | um 1814 | Borken? | 25.06.1844 | Borken | Maria Adelheid Forck | ||||
| Krebber, Catharina | F | 26.09.1814 | Labbeck | Theodor Krebber/s | Theodora Wolfs | ||||||
| Krebber, Heinrich | M | um 1814 | 11.10.1836 | Johanna te Beek | |||||||
| Krebber, Johann Hermann | M | ev | 23.02.1815 | Wesel * | 29.10.1840 | Wesel* | Anna Maria Huwen | Johann Hermann Krebber | Anna Gertrud Buschmann | ||
| Krebbers, Wilhelmina | F | rk | 00.00.1815 | Ottersum | Bernhard Krebbers | Gerharda Willemsen | |||||
| Krebbers, Mechtildis | F | 05.03.1815 | Sonsbeck ? | Johann Krebbers | Gertrudis Bottbecker | ||||||
| Krebber, Friedrich | M | <1815 | Sonsbeck | 00.00.1830 | Wesel-Garnisonsgemei | ||||||
| Krebber, Hermann Johan | M | ev | 00.00.1815 | Wesel | |||||||
| Krebber, Peter Johann | M | um 1815 | Sonsbeck ? | 08.04.1845 | Sonsbeck ? | Elisabeth Verhoeven | |||||
| Krebbers, Johann Heinrich | M | 25.04.1815 | Pfalzdorf | Christian Krebbers | Theodora Jansen | ||||||
| Krebber, Anna Elisabeth | F | ev | 00.00.1816 | Wesel | 22.10.1843 | Wesel* | Wilhelm Gottfried Johann Cour. Marquardt | Johann Hermann Krebber | Anna Gertrud Buschmann | ||
| Krebbers, Joanna | F | rk | 00.00.1816 | Ottersum | Joannes Krebbers | Christina Claassens | |||||
| Krebber, Johann Heinrich | M | 11.08.1816 | Ursel-Wardt | Heinrich Krebbers | Elisabeth Lamers | ||||||
| Krebbers, Anna Catharina | F | rk | 00.00.1816 | Ottersum | Winardus Krebbers | Joanna Klassen | |||||
| Krebber, Bernardus Peter | M | 11.03.1816 | 20.06.1816 | Johann Krebber | Johanna Wintjes | ||||||
| Krebber, Petri | M | um 1816 | Nuetterden? | Catharina Kersten | |||||||
| Krebber, Johann Wilhelm Hermann | M | ev | 1816-1817 | Wesel | 24.08.1847 | Wesel* | Antoinette Elisabeth Deiling | Hermann Krebber | Elisabeth Bruns | ||
| Krebber, Hermanus | M | 27.07.1817 | 07.02.1819 | Johann Krebber | Johanna Wintjes | ||||||
| Krebbers, Gertrudis | F | rk | um 1817 | Theodorus Geulen | >1847 | ||||||
| Krebbers, Johann Theodor | M | rk | um 1817 | Uedem? | 00.00.1847 | Uedem | Johanna Verhoeven | ||||
| Krebbers, Johann | M | 17.01.1817 | Pfalzdorf | Christian Krebbers | Theodora Jansen | ||||||
| Krebber, Johann Heinrich | M | 09.02.1817 | Labbeck | Theodor Krebber/s | Theodora Wolfs | ||||||
| Krebbers, Theodorus | M | rk | 00.00.1818 | Ottersum | Joannes Krebbers | Christina Claassens | |||||
| Krebbers, Anna Mechtilda | F | 29.10.1818 | Labbeck | Heinrich Krebbers | Elisabeth Lamers | ||||||
| Krebber, Peter | M | um 1818 | Rhein-Ijssel | 00.00.1848 | Rhein-Ijssel | Johanna Pollmann | |||||
| Krebber, Joannes Gerhardus | M | rk | um 1818 | Rheinberg? | 08.02.1848 | Rheinberg | Anna Margaretha Hartogs | ||||
| Krebber, Ferdinand | M | rk | 00.00.1818 | Wesel? | 00.00.1850 | Wesel-St.Martini | |||||
| Krebbers, Anna | F | 22.09.1818 | Labbeck | Theodor Krebber/s | Theodora Wolfs | ||||||
| Krebbers, Jenneken | F | 22.09.1818 | Labbeck | Theodor Krebber/s | Theodora Wolfs | ||||||
| Krebber, Gerhard | M | ev | 1818-1819 | Wesel | 03.06.1847 | Wesel* | Wilhelmine Schepers | Heinrich Krebber | Christine Böske | ||
| Krebber, Sybilla gen. Breer | F | 22.03.1819 | Obrighoven | Thomas gen. Breer Krebber | Elisabeth Kolkmann | ||||||
| Krebbers, Heinrich | M | rk | vor 1819 | Keppeln? | 00.00.1819 | Keppeln | |||||
| Krebber, Johann Theodor | M | rk | 1818-1819 | Uedem? | 00.00.1871 | Uedem | Hendrina Grüntjes | 00.00.1892 | Uedem | ||
| Krebber, Johann | M | rk | 1818-1819 | Uedem? | 00.00.1861 | Uedem | Gertrud Passmann | 00.00.1879 | Uedem | ||
| Krebber, Theodor | M | um 1819 | Rheinberg? | 09.08.1849 | Rheinberg | Johanna Keusen | |||||
| Kreber, Friedrich Wilhelm | M | ev | um 1819 | Wülfrath? | 24.11.1849 | Wülfrath | Carolina Stoerling | ||||
| Krebbers, Anna Catharina | F | rk | 00.00.1820 | Ottersum | Joannes Krebbers | Christina Claassens | |||||
| Krebber, Wilhelmine Margaretha | F | ev | 1819-1820 | Wesel | 01.06.1847 | Wesel* | Friedrich Ferdinand Masholt | Hermann Krebber | Elisabeth Bruns | ||
| Krebbers, Gertrudis | F | rk | 00.00.1820 | Ottersum | Jacob Krebbers | Elisabeth Rutten | |||||
| Krebbers, Gerhard | M | rk | 1820 | Ottersum | 00.00.1822 | Ottersum | Bernhard Krebbers | Gerharda Willemsen | |||
| Krebber, Peter Bernhard | M | 13.02.1820 | 28.08.1848 | Elisabeth Pollmann | Johann Krebber | Johanna Wintjes | |||||
| Kreber, Maria Anna | F | rk | um 1820 | Engers? | 24.11.1850 | Engers | Simon Stilger | ||||
| Krebber, Johann Heinrich | M | ev | 1820-1821 | Wesel | 20.04.1847 | Wesel* | Anna Gertrud Sibylla Killmann | Diederich Krebber | Gertrud Sophia Pottmann | ||
| Krebber, Theodorus | M | rk | 16.09.1821 | Bislich? | 16.09.1821 | Bislich | Maria Dellmans | ||||
| Krebber, Johann Heinrich | M | 10.02.1821 | Büderich | Wilhelm Krebber | Margarete Irion | ||||||
| Krebbers, Rutgerus | M | rk | 00.00.1822 | Ottersum | Bernhard Krebbers | Gerharda Willemsen | |||||
| Krebber, Johann Heinrich | M | 12.01.1822 | Büderich | Wilhelm Krebber | Margarete Irion | ||||||
| Krebber, Maria Catharina | F | um 1822 | Borken? | 23.11.1852 | Borken | Johannes Bernardus Wiescherhoff | |||||
| Krebber, Hermann | M | ev | 04.02.1823 | Krudenburg | 18.02.1858 | Drevenack | Jos. Chr. Joh. Wilh. Dabruck | 09.04.1895 | Krudenburg | (Johann?) Heinrich Krebber | Anna Elisabeth gen.Goldschmidt Elsebruck |
| Krebber, Johann Heinrich Ferdinand | M | ev | 1822-1823 | Werden | 18.05.1847 | Wesel* | Johanna Schirmer | Ferdinand Krebber | Wilhelmine Brambeck | ||
| Krebber, NN | F | ev | um 1823 | Wesel? | 00.00.1853 | Wesel | NN Brück Hansen | ||||
| Krebber, Catharina | F | um 1823 | Orsoy? | 16.04.1853 | Orsoy | Peter Neumeier | |||||
| Krebbers, Gertrudis | F | rk | 00.00.1824 | Ottersum | Winardus Krebbers | Joanna Klassen | |||||
| Krebber, Johann Gerhard | M | ev | 10.03.1824 | Büderich | 17.05.1857 | Mülheim/Ruhr | Johanna Gertrud Terlinden | <1995 | Wilhelm Krebber | Margarete Irion | |
| Krebbers, Maria | F | rk | 00.00.1825 | Ottersum | Joannes Krebbers | Christina Claassens | |||||
| Krebbers, Johann Theodor | M | 16.03.1825 | Labbeck | Heinrich Krebbers | Elisabeth Lamers | ||||||
| Krebber, Johanna Wilhelmina | F | 21.03.1825 | 29.08.1854 | Bernhard Janssen | Johann Krebber | Johanna Wintjes | |||||
| Krebber, Hermann | M | um 1825 | Wesel? | >1856 | |||||||
| Krebber, Joannes Henricus | M | rk | um 1825 | Rheinberg? | 01.05.1855 | Rheinberg | Anna Mechtildus Kerckmann | ||||
| Krebber, Henriette | F | um 1825 | Mintard? | 18.11.1855 | Mintard | Johann Peter Friedrichs | |||||
| Krebbers, Peter Heinrich | M | 23.05.1826 | Alpen | 08.06.1853 | Winnekendonk | Theodora Elders | 24.02.1864 | Oberhausen | Johann Theodor Krebbers | Anna Gertrud Guers | |
| Krebber, Maria Catharina | F | rk | 07.01.1826 | Borken | Albert Krebber | Bernardina Kassuening | |||||
| Krebber, Maria | F | 28.01.1826 | Büderich | Wilhelm Krebber | Margarete Irion | ||||||
| Krebber, Johann Theodor | M | um 1826 | Labbeck? | Theodora Butzen | |||||||
| Krebber, Heinrich | M | 24.05.1827 | Labbeck | 19.04.1855 | Labbeck | Catharina Moll | >1871 | Capellen? | Gerhard Krebber | Elisabeth Lökers | |
| Krebber, Heinrich Johann | M | ev | 1826-1827 | Feldmark | 22.02.1849 | Wesel* | Anna Alette Louise Gertrud Oppenberg | Diederich Krebber | Gertrud Sophia Pottmann | ||
| Krebber, Johann Heinrich | M | um 1827 | Moers-Büderich? | 11.10.1857 | Moers-Büderich | Elisabeth Eberle | |||||
| Kreber, Johann | M | 17.05.1827 | Siegen | 16.08.1857 | Roppenheim | Maria Magdalena Schindeln | 00.00.1881 | USA | |||
| Krebber, Hermann Victor | M | rk | 30.05.1828 | Capellen # | 23.11.1854 | Ginderich | Gertrud Schmitz | 25.11.1915 | Ginderich | Gerhard Hermann Krebber | (Marie) Agnes Aengenheyster |
| Krebbers, Gerhard | M | 20.09.1828 | 16.06.1853 | Johanna Bühren | 05.04.1887 | Christian Krebbers | Johanna Te-Kaat | ||||
| Krebber, Johann Theodor Wilhelm | M | rk | 06.04.1828 | 16.08.1864 | Emmerich, St. Martin | Aleyda Helene Wilhelmine ten Brink | 15.11.1872 | Johann Krebber | Johanna Wintjes | ||
| Krebber, Theodora | F | um 1828 | Rhein-Ijssel | 00.00.1858 | Rhein-Ijssel | Theodor Schapdijck | |||||
| Krebber, Johann Heinrich | M | rk | 02.01.1829 | Borken | Albert Krebber | Bernardina Kassuening | |||||
| Krebber, Stephan | M | rk | 09.02.1829 | Labbeck | 08.04.1856 | Capellen # | Johanna Verhoolen | Gerhard Krebber | Elisabeth Lökers | ||
| Krebbers, Peter | M | um 1829 | Rhein/Ijssel? | 00.00.1859 | Rhein-Ijssel | Regina Knipping | |||||
| Krebber, Henricus | M | um 1829 | Johanna Menting | ||||||||
| Krebber, Gertrud | F | ev | um 1829 | Mülheim/Ruhr? | 07.11.1859 | Mülheim/Ruhr | Wilhelm Meier | ||||
| Krebber, Johanna | F | rk | um 1829 | Nuetterden? | 04.10.1859 | Nuetterden | Johann Warroux | ||||
| Krebber, Anna Margaretha Johanna | F | 26.03.1830 | Capellen # | Gerhard Hermann Krebber | (Marie) Agnes Aengenheyster | ||||||
| Krebber, Peter Anton | M | rk | 30.04.1830 | Alpen | 10.10.1865 | Rheinberg (rk) | Maria Sibilla van Ilt | Johann Theodor Krebbers | Anna Gertrud Guers | ||
| Krebber, Hermann Johann Bernhard | M | ev | 20.05.1830 | Wesel * | 00.00.1855 | Wesel | Henrica Lümers | 11.11.1909 | Wesel | Johann Hermann Krebber | Elisabeth Hörsken |
| Krebers, Joanna | F | <1830 | 00.00.1829 | Wesel | |||||||
| Krebber, Hermann | M | ev | um 1830 | Krudenburg | Berlin? | Emma Luise Friedericke Lange | |||||
| Krebber, Friedericus | M | rk | um 1830 | Alpen-Veen ? | 12.05.1860 | Alpen-Veen (rk) | Wilhelmina Tennagels | ||||
| Krebber/s, Maria Catharina | F | rk | um 1830 | Rheinberg? | 17.02.1860 | Rheinberg | Theodorus Hufen | ||||
| Krebber, Peter | M | rk | um 1830 | Nuetterden? | 17.05.1860 | Nuetterden | Hendrina Neuy | ||||
| Krebber, Anton | M | 03.07.1831 | Labbeck | Heinrich Krebbers | Elisabeth Lamers | ||||||
| Krebber, Maria Catharina | F | 07.07.1831 | Labbeck | Gerhard Krebber | Elisabeth Lökers | ||||||
| Krebber, Johanne Christine Elisabeth | F | ev | 00.00.1831 | Wesel | 13.10.1853 | Wesel* | Johann Heinrich Wilh. gen. Hansen Bruch | Diederich Krebber | Gertrud Sophia Pottmann | ||
| Krebber, Friedrich Wilhelm | M | ev | 1830-1831 | Feldmark | 09.09.1858 | Wesel * | Friederike Henriette Huetink | (Thomas) Theodor Krebber | Henriette Isselmann | ||
| Krebber, Bernhard Wilhelm | M | 24.02.1831 | Emmerich | 28.09.1868 | Anna van Uum | 01.12.1906 | Emmerich | Johann Krebber | Johanna Wintjes | ||
| Krebber, Hendrina | F | 28.03.1831 | Theodorus Krebber | Maria Dellmans | |||||||
| Krebber, Anna Catharina | F | 01.01.1831 | Rheinberg | Peter Laurentius gen. Hillen Krebber | Maria Margaretha Dueffers | ||||||
| Krebber, NN | ? | ev | 14.09.1831 | Werden | Ferdinand Krebber | Wilhelmine Brambeck | |||||
| Krebber, Jacobine Wilhelmine | F | ev | 18.09.1831 | Werden | Ferdinand Krebber | Wilhelmine Brambeck | |||||
